
Chois rygg krånglar. Den veke satan har alltså dragit sig ur tävlingen. KJ återfinns bara i något enstaka lag denna vecka, men ändå...jag lider med er!
Sopor!

Fas 2. Tävling 3 +4 slutade så här:
Marcus Timan
2 442 347
Jonas Thelander
2 147 927
Camilla Klingström
2 100 347
Niklas Nylander
2 022 602
Emil Nylander
1 967 143
Mats Blom
1 948 594
Johan Bartholf
1 690 829
Gabor Szigeti
1 495 537
Maria Selberg
1 442 303
Peter Svalstedt
1 377 988
Ann-Sofie och Björn
1 348 682
Jonas Carlsson
1 281 246
Richard Fridlund
1 237 415
Birgitta Hannelius
1 143 481
Alex Kugelberg
905 416
Johan Enestedt
843 651
Lars Mårtensson
789 903
Katarina Grundelius
771 511
Per Mårtensson
665 027
Thomas Karlsson
439 098
Anders Nylander
398 556
Barclays slutade så här:
Johan Bartholf
1 506 000
Camilla Klingström
1 252 000
Jonas Thelander
1 201 098
Jonas Carlsson
1 134 000
Mats Blom
1 054 211
Richard Fridlund
995 250
Niklas Nylander
946 422
Birgitta Hannelius
811 098
Johan Enestedt
639 098
Lars Mårtensson
628 376
Ann-Sofie och Björn
531 309
Katarina Grundelius
531 309
Gabor Szigeti
531 309
Alex Kugelberg
520 587
Emil Nylander
506 196
Maria Selberg
495 474
Per Mårtensson
495 474
Peter Svalstedt
454 461
Thomas Karlsson
439 098
Marcus Timan
283 000
Anders Nylander
170 196
Efter två dagars spel leder den lille sydkoreanske kött-tanken Kyoung-Ju Choi (uttalas enligt säker källa "Cheh"). Ett av KJ Chois smeknamn är för övrigt Tank. Hur som helst spelar han bra golf just nu och alla vi som har valt honom är mer än nöjda. Jag sätter tio spänn på att han vinner tävlingen. Någon som sätter emot? Hur som helst är det viktiga att Rich Beem, rankad 134 totalt, men tvåa just nu, gör två katastrofala slutvarv så att Marcus T inte vinner nu igen.
Tack så himla mycket, Vijay.
| 1 | Marcus Timan | 5 410 785 |
| 2 | Niklas Nylander | 4 206 688 |
| 3 | Jonas Thelander | 4 117 759 |
| 4 | Ann-Sofie och Björn | 3 998 834 |
| 5 | Peter Svalstedt | 3 951 115 |
| 6 | Camilla Klingström | 3 836 076 |
| 7 | Maria Selberg | 3 827 659 |
| 8 | Johan Enestedt | 3 701 983 |
| 9 | Per Mårtensson | 3 641 141 |
| 10 | Birgitta Hannelius | 3 437 709 |
| 11 | Thomas Karlsson | 3 435 916 |
| 12 | Alex Kugelberg | 3 362 286 |
| 13 | Anders Nylander | 3 264 772 |
| 14 | Katarina Grundelius | 3 230 744 |
| 15 | Lars Mårtensson | 3 216 264 |
| 16 | Mats Blom | 3 113 126 |
| 17 | Johan Bartholf | 3 104 913 |
| 18 | Gabor Szigeti | 2 750 838 |
| 19 | Richard Fridlund | 1 953 993 |
| 20 | Emil Nylander | 1 871 430 |
| 21 | Jonas Carlsson | 712 077 |
| 1 | Marcus Timan | 2 159 347 |
| 2 | Emil Nylander | 1 460 947 |
| 3 | Niklas Nylander | 1 076 180 |
| 4 | Gabor Szigeti | 964 228 |
| 5 | Jonas Thelander | 946 829 |
| Maria Selberg | 946 829 | |
| 7 | Peter Svalstedt | 923 527 |
| 8 | Mats Blom | 894 383 |
| 9 | Camilla Klingström | 848 347 |
| 10 | Ann-Sofie och Björn | 817 373 |
| 11 | Alex Kugelberg | 384 829 |
| 12 | Birgitta Hannelius | 332 383 |
| 13 | Richard Fridlund | 242 165 |
| 14 | Katarina Grundelius | 240 202 |
| 15 | Anders Nylander | 228 360 |
| 16 | Johan Enestedt | 204 553 |
| 17 | Johan Bartholf | 184 829 |
| 18 | Per Mårtensson | 169 553 |
| 19 | Lars Mårtensson | 161 527 |
| 20 | Jonas Carlsson | 147 246 |
| 21 | Thomas Karlsson | 0 |



| 1 | Johan Enestedt | 1 972 180 |
| Per Mårtensson | 1 972 180 | |
| 3 | Thomas Karlsson | 1 941 120 |
| 4 | Lars Mårtensson | 1 582 899 |
| 5 | Niklas Nylander | 1 578 360 |
| 6 | Peter Svalstedt | 1 555 750 |
| 7 | Katarina Grundelius | 1 522 644 |
| Alex Kugelberg | 1 522 644 | |
| 9 | Ann-Sofie och Björn | 1 512 250 |
| 10 | Johan Bartholf | 1 491 584 |
| 11 | Camilla Klingström | 1 473 120 |
| 12 | Jonas Thelander | 1 464 180 |
| Gabor Szigeti | 1 464 180 | |
| 14 | Marcus Timan | 1 457 040 |
| 15 | Anders Nylander | 1 447 152 |
| 16 | Birgitta Hannelius | 1 398 576 |
| Maria Selberg | 1 398 576 | |
| 18 | Richard Fridlund | 1 283 334 |
| 19 | Mats Blom | 736 360 |
| 20 | Jonas Carlsson | 265 860 |
| 21 | Emil Nylander | 165 504 |
| 1 | Johan Enestedt | 3 497 430 |
| 2 | Per Mårtensson | 3 471 588 |
| 3 | Thomas Karlsson | 3 435 916 |
| 4 | Marcus Timan | 3 251 438 |
| 5 | Ann-Sofie och Björn | 3 181 461 |
| 6 | Jonas Thelander | 3 170 930 |
| 7 | Niklas Nylander | 3 130 508 |
| 8 | Birgitta Hannelius | 3 105 326 |
| 9 | Lars Mårtensson | 3 054 737 |
| 10 | Anders Nylander | 3 036 412 |
| 11 | Peter Svalstedt | 3 027 588 |
| 12 | Katarina Grundelius | 2 990 542 |
| 13 | Camilla Klingström | 2 987 729 |
| 14 | Alex Kugelberg | 2 977 457 |
| 15 | Johan Bartholf | 2 920 084 |
| 16 | Maria Selberg | 2 880 830 |
| 17 | Mats Blom | 2 218 743 |
| 18 | Gabor Szigeti | 1 711 828 |
| 19 | Richard Fridlund | 1 491 584 |
| 20 | Jonas Carlsson | 564 831 |
| 21 | Emil Nylander | 410 483 |
Vore det inte för Göran Zachrisson skulle TV-sändningarna bli outhärdliga. Under tredje rundan utvecklade han ett resonemang kring Stuart Applebys numera långa man av blont och solblekt hår: "Det är som ett....vetefält. Ett stort vetefält. Det har de här borta i...Ohio, Arkansas, Wyoming, Kansas. Eeeenorma vetefält." Under tiden står Appleby och försöker sänka en putt. "Eller var kan de vara nånstans. Vetefälten...Idaho? Nej, där är det mest potatis. Och sen kommer bergen...". Appleby puttar. "Ska vi säga Iowa? Där har de nog vetefält." Om Appleby sänkte putten eller inte har jag ingen aning.




| Topplistan | ||
| 1 | Marcus Timan | 1 794 398 |
| 2 | Jonas Thelander | 1 706 750 |
| 3 | Birgitta Hannelius | 1 706 750 |
| 4 | Ann-Sofie och Björn | 1 669 211 |
| 5 | Anders Nylander | 1 589 260 |
| 6 | Niklas Nylander | 1 552 148 |
| 7 | Johan Enestedt | 1 525 250 |
| 8 | Camilla Klingström | 1 514 609 |
| 9 | Per Mårtensson | 1 499 408 |
| 10 | Thomas Karlsson | 1 494 796 |
| 11 | Mats Blom | 1 482 383 |
| 12 | Maria Selberg | 1 482 254 |
| 13 | Peter Svalstedt | 1 471 838 |
| 14 | Lars Mårtensson | 1 471 838 |
| 15 | Katarina Grundelius | 1 467 898 |
| 16 | Alex Kugelberg | 1 454 813 |
| 17 | Johan Bartholf | 1 428 500 |
| 18 | Jonas Carlsson | 298 971 |
| 19 | Gabor Szigeti | 247 648 |
| 20 | Emil Nylander | 244 979 |
| 21 | Richard Fridlund | 208 250 |



Killen på bilden krossade återigen allt motstånd och var den ende som lyckades gå under par. Så här slutade WGC:

Det är torrt, torrt, torrt borta i Ohio och pin-placeringarna är enligt veteranen Justin Leonard så svåra att det bara är att skratta åt dem. Greenarna är hårda som lackade trägolv och det är därför bara 3 spelare är under par hittills. Men under sista rundan kommer det att regna och scorerna blir förmodligen betydligt lägre än tidigare.

