Här är ställningen efter deltävling 1:
| Topplistan | ||
| 1 | Marcus Timan | 1 794 398 |
| 2 | Jonas Thelander | 1 706 750 |
| 3 | Birgitta Hannelius | 1 706 750 |
| 4 | Ann-Sofie och Björn | 1 669 211 |
| 5 | Anders Nylander | 1 589 260 |
| 6 | Niklas Nylander | 1 552 148 |
| 7 | Johan Enestedt | 1 525 250 |
| 8 | Camilla Klingström | 1 514 609 |
| 9 | Per Mårtensson | 1 499 408 |
| 10 | Thomas Karlsson | 1 494 796 |
| 11 | Mats Blom | 1 482 383 |
| 12 | Maria Selberg | 1 482 254 |
| 13 | Peter Svalstedt | 1 471 838 |
| 14 | Lars Mårtensson | 1 471 838 |
| 15 | Katarina Grundelius | 1 467 898 |
| 16 | Alex Kugelberg | 1 454 813 |
| 17 | Johan Bartholf | 1 428 500 |
| 18 | Jonas Carlsson | 298 971 |
| 19 | Gabor Szigeti | 247 648 |
| 20 | Emil Nylander | 244 979 |
| 21 | Richard Fridlund | 208 250 |
Som ni ser i ovanstående tabell över prispengar valde alla utom Jonas C, Gabor, Emil och Richard Tiger Woods i sitt lag. Marcus prickade även in Chris DiMarco (4:a) och Els (22:a) för att ta ledningen. Jonas C är också värd en extra notis eftersom han inför sista rundan hade Baddeley (4:a), Appleby (4:a) och Johnson (11:a). Hade någon av de avancerat istället för att katastrof-fjanta runt slutrundan hade det kunnat bli en storseger, men Jonas C får hoppas på mer tur framöver.
Kom ihåg att den deltagare som är i ledning efter helgens PGA Championships tar hem 2 VIP-plåtar till Scandinavian Masters som spelas på Arlandastad GK.
För rättvisans skull baseras de kvarvarande 7 tävlingarna på prispengarna i WGC. Dvs prickar man in vinnaren i ex. Scandinavian Masters får man fortfarande 1 350 000 i prispengar till sitt lag. Smart, va?

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar