
Personligen prickade jag in plats 28, plats 28, två missade kvalgränser och en spelare som inte ens mäktade med att starta. Men var jag sämst? Nej!
Hur som helst. I uppochnedvända världen går såklart solklara jumbon Emil N och tar segern i sista tävlingen med placeringarna 1, 2 och 4, dvs det näst bästa resultatet som går att pricka in! Snyggt.
1 | Emil Nylander | 2 484 000 |
2 | Per Mårtensson | 2 189 925 |
3 | Camilla Klingström | 2 154 000 |
4 | Maria Selberg | 2 094 000 |
Jonas Carlsson | 2 094 000 | |
6 | Ann-Sofie och Björn | 1 851 750 |
7 | Thomas Karlsson | 1 812 912 |
8 | Jonas Thelander | 1 783 798 |
9 | Marcus Timan | 1 505 850 |
10 | Mats Blom | 1 263 750 |
11 | Birgitta Hannelius | 1 211 925 |
12 | Gabor Szigeti | 1 195 798 |
13 | Alex Kugelberg | 1 134 000 |
14 | Peter Svalstedt | 913 915 |
15 | Katarina Grundelius | 893 372 |
16 | Lars Mårtensson | 524 710 |
17 | Johan Bartholf | 484 598 |
18 | Anders Nylander | 479 298 |
19 | Richard Fridlund | 194 535 |
20 | Niklas Nylander | 123 776 |
21 | Johan Enestedt | 42 000 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar