måndag 17 september 2007

Totalresultat...

Så här ser ställningen ut inför sista tävlingen British Masters...

Ställningen är i princip oförändrad i toppen, men flera gjorde stora hopp i ställningen i de nedre regionerna. Till vilken nytta då kan man undra, men chansen finns fortfarande att ta hem 200 spänn som segrare i fas 4.

Striden om 1000 spänn är stenhård och startfältet i Europatour-tävlingen är svårtippat. Ja, Tiger är ju inte med.

Teoretiskt sett kan 14 deltagare vinna hela alltet, men då krävs att de i toppen tar 5 spelare som missar cutten, samtidigt som de sämre placerade väljer tävlingens etta, tvåa och trea.

Mellan tävlingens etta, Jonas T, och tävlingens tvåa, Marcus T, skiljer endast 200', eller en sjundeplats!

Men mer om det senare. Nu till ställningen:

1 Jonas Thelander 11 162 633
2 Marcus Timan 10 966 915
3 Niklas Nylander 10 696 347
4 Johan Bartholf 10 466 890
5 Ann-Sofie och Björn 10 310 153
6 Birgitta Hannelius 10 113 073
7 Johan Enestedt 10 043 558
8 Maria Selberg 9 890 925
9 Lars Mårtensson 9 762 015
10 Camilla Klingström 9 703 932
11 Mats Blom 9 546 693
12 Richard Fridlund 9 231 525
13 Peter Svalstedt 9 120 342
14 Thomas Karlsson 8 535 280
15 Per Mårtensson 8 395 818
16 Katarina Grundelius 7 944 683
17 Anders Nylander 7 892 468
18 Jonas Carlsson 7 554 077
19 Gabor Szigeti 7 482 760
20 Alex Kugelberg 7 330 804
21 Emil Nylander 5 253 874

Inga kommentarer: